Статистика


Шахматка — все матчи

18.11.2012 09:27 - 458 views Источник

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1ЦСКА - 2:2 4:0 2:0 2:2 1:1 1:1 2:0 3:0 3:2 0:1 3:0 3:0 1:0 2:0 3:2
2Зенит 4:1 - 1:0 0:0 1:2 1:7 2:1 1:0 2:2 2:1 0:0 0:0 2:1 3:0 5:1 3:0
3Рубин 3:2 1:2 - 3:1 1:0 2:1 0:0 3:1 3:1 1:0 5:0 1:0 4:0 1:0 0:0 3:1
4Локомотив 1:3 1:2 1:1 - 6:1 2:0 2:1 1:2 2:1 2:1 0:0 3:0 2:0 1:0 6:0 1:0
5Шинник 1:1 3:0 2:2 1:1 - 0:0 1:0 1:1 2:0 1:3 4:1 2:2 2:0 3:0 2:1 1:1
6Динамо 2:3 7:1 0:0 1:1 1:2 - 1:1 1:2 2:1 3:2 1:1 3:1 0:0 0:1 2:0 3:2
7Сатурн 2:2 1:3 1:1 0:0 2:1 0:1 - 2:0 1:1 3:2 2:1 4:1 2:2 0:3 2:1 2:0
8Торпедо М 3:2 1:2 4:2 1:0 1:1 1:1 4:3 - 0:0 3:0 1:1 0:3 2:0 3:0 3:0 1:1
9Кр. Советов 0:2 2:1 0:0 3:0 1:0 1:2 3:1 4:2 - 0:2 3:0 3:0 3:0 2:0 0:0 1:1
10Спартак 0:0 1:1 0:2 1:2 3:1 2:1 0:1 1:0 1:1 - 1:0 3:2 1:2 0:2 1:1 2:1
11Ростов 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:2 0:0 2:1 3:2 - 4:3 3:1 1:0 1:0 0:2
12Ротор 1:2 1:4 3:1 0:2 0:0 0:1 0:1 2:0 1:0 1:1 2:0 - 2:1 2:2 2:0 3:0
13Алания 0:1 0:2 1:0 3:2 0:1 0:1 1:0 0:0 1:1 3:0 1:0 1:0 - 2:0 0:1 1:0
14Москва 2:1 0:1 1:2 1:3 1:2 0:1 2:3 0:0 3:0 0:0 0:3 1:0 3:1 - 1:1 0:0
15Уралан 2:2 1:0 1:1 1:2 0:2 1:5 0:0 2:2 0:0 1:2 3:1 0:1 2:1 1:0 - 1:0
16Черноморец 0:1 1:0 1:0 2:5 2:1 0:1 0:1 2:4 1:3 2:3 2:2 1:0 3:0 1:2 1:1 -

Комментарии

Комментирование закрыто.