Статистика


Турнирная таблица

01.12.2012 23:51 - 1 240 views Источник

  Команда И В Н П M+/- О
1 Барселона 38 25 7 6 8045 82
2 Реал Мадрид 38 20 10 8 7030 70
3 Валенсия 38 19 12 7 5825 69
4 Севилья 38 20 8 10 5415 68
5 Осасуна 38 21 5 12 496 68
6 Сельта 38 20 4 14 4512 64
7 Вильяреал 38 14 15 9 5011 57
8 Депортиво 38 15 10 13 472 55
9 Хетафе 38 15 9 14 545 54
10 Атлетико 38 13 13 12 458 52
11 Сарагоса 38 10 16 12 46-5 46
12 Атлетик Б 38 11 12 15 40-6 45
13 Мальорка 38 10 13 15 37-14 43
14 Бетис 38 10 12 16 34-17 42
15 Эспаньол 38 10 11 17 36-20 41
16 Расинг 38 9 13 16 36-13 40
17 Реал Сосьедад 38 11 7 20 48-17 40
18 Алавес 38 9 12 17 35-19 39
19 Кадис 38 8 12 18 36-16 36
20 Малага 38 5 9 24 36-32 24

Комментарии

Комментирование закрыто.