Статистика


Турнирная таблица

03.12.2012 10:42 - 1 027 views Источник

  Команда И В Н П M+/- О
1 Манчестер Ю 38 24 8 6 7948 80
2 Арсенал 38 20 10 8 6325 70
3 Ливерпуль 38 20 9 9 7132 69
4 Лидс 38 20 8 10 6421 68
5 Ипсвич 38 20 6 12 5715 66
6 Челси 38 17 10 11 6823 61
7 Сандерленд 38 15 12 11 465 57
8 Астон Вилла 38 13 15 10 463 54
9 Чарльтон 38 14 10 14 50-7 52
10 Саутгемптон 38 14 10 14 40-8 52
11 Ньюкасл 38 14 9 15 44-6 51
12 Тоттенхем 38 13 10 15 47-7 49
13 Лестер 38 14 6 18 39-12 48
14 Мидлсбро 38 9 15 14 440 42
15 Вест Хем 38 10 12 16 45-5 42
16 Эвертон 38 11 9 18 45-14 42
17 Дерби 38 10 12 16 37-22 42
18 Манчестер С 38 8 10 20 41-24 34
19 Ковентри 38 8 10 20 36-27 34
20 Брадфорд 38 5 11 22 30-40 26

Комментарии

Комментирование закрыто.