Статистика


Шахматка — все матчи

03.12.2012 10:42 - 268 views Источник

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Манчестер Ю - 6:1 0:1 3:0 2:0 3:3 3:0 2:0 2:1 5:0 2:0 2:0 2:0 2:1 3:1 1:0 0:1 1:1 4:2 6:0
2Арсенал 1:0 - 2:0 2:1 1:0 1:1 2:2 1:0 5:3 1:0 5:0 2:0 6:1 0:3 3:0 4:1 0:0 5:0 2:1 2:0
3Ливерпуль 2:0 4:0 - 1:2 0:1 2:2 1:1 3:1 3:0 2:1 3:0 3:1 1:0 0:0 3:0 3:1 1:1 3:2 4:1 1:0
4Лидс 1:1 1:0 4:3 - 1:2 2:0 2:0 1:2 3:1 2:0 1:3 4:3 3:1 1:1 0:1 2:0 0:0 1:2 1:0 6:1
5Ипсвич 1:1 1:1 1:1 1:2 - 2:2 1:0 1:2 2:0 3:1 1:0 3:0 2:0 2:1 1:1 2:0 0:1 2:1 2:0 3:1
6Челси 1:1 2:2 3:0 1:1 4:1 - 2:4 1:0 0:1 1:0 3:1 3:0 0:2 2:1 4:2 2:1 4:1 2:1 6:1 3:0
7Сандерленд 0:1 1:0 1:1 0:2 4:1 1:0 - 1:1 3:2 2:2 1:1 2:3 0:0 1:0 1:1 2:0 2:1 1:0 1:0 0:0
8Астон Вилла 0:1 0:0 0:3 1:2 2:1 1:1 0:0 - 2:1 0:0 1:1 2:0 2:1 1:1 2:2 2:1 4:1 2:2 3:2 2:0
9Чарльтон 3:3 1:0 0:4 1:2 2:1 2:0 0:1 3:3 - 1:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:1 1:0 2:1 4:0 2:2 2:0
10Саутгемптон 2:1 3:2 3:3 1:0 0:3 3:2 0:1 2:0 0:0 - 2:0 2:0 1:0 1:3 2:3 1:0 1:0 0:2 1:2 2:0
11Ньюкасл 1:1 0:0 2:1 2:1 2:1 0:0 1:2 3:0 0:1 1:1 - 2:0 1:0 1:2 2:1 0:1 3:2 0:1 3:1 2:1
12Тоттенхем 3:1 1:1 2:1 1:2 3:1 0:3 2:1 0:0 0:0 0:0 4:2 - 3:0 0:0 1:0 3:2 3:1 0:0 3:0 2:1
13Лестер 0:3 0:0 2:0 3:1 2:1 2:1 2:0 0:0 3:1 1:0 1:1 4:2 - 0:3 2:1 1:1 2:1 1:2 1:3 1:2
14Мидлсбро 0:2 0:1 1:0 1:2 1:2 1:0 0:0 1:1 0:0 0:1 1:3 1:1 0:3 - 2:1 1:2 4:0 1:1 1:1 2:2
15Вест Хем 2:2 1:2 1:1 0:2 0:1 0:2 0:2 1:1 5:0 3:0 1:0 0:0 0:1 1:0 - 0:2 3:1 4:1 1:1 1:1
16Эвертон 1:3 2:0 2:3 2:2 0:3 2:1 2:2 0:1 3:0 1:1 1:1 0:0 2:1 2:2 1:1 - 2:2 3:1 1:2 2:1
17Дерби 0:3 1:2 0:4 1:1 1:1 0:4 1:0 1:0 2:2 2:2 2:0 2:1 2:0 3:3 0:0 1:0 - 1:1 1:0 2:0
18Манчестер С 0:1 0:4 1:1 0:4 2:3 1:2 4:2 1:3 1:4 0:1 0:1 0:1 0:1 1:1 1:0 5:0 0:0 - 1:2 2:0
19Ковентри 1:2 0:1 0:2 0:0 0:1 0:0 1:0 1:1 2:2 1:1 0:2 2:1 1:0 1:3 0:3 1:3 2:0 1:1 - 0:0
20Брадфорд 0:3 1:1 0:2 1:1 0:2 2:0 1:4 0:3 2:0 0:1 2:2 3:3 0:0 1:1 1:2 0:1 2:0 2:2 2:1 -

Комментарии

Комментирование закрыто.