Статистика


Турнирная таблица

03.12.2012 10:44 - 1 078 views Источник

  Команда И В Н П M+/- О
1 Арсенал 38 26 12 0 7347 90
2 Челси 38 24 7 7 6737 79
3 Манчестер Ю 38 23 6 9 6429 75
4 Ливерпуль 38 16 12 10 5518 60
5 Ньюкасл 38 13 17 8 5212 56
6 Астон Вилла 38 15 11 12 484 56
7 Чарльтон 38 14 11 13 510 53
8 Болтон 38 14 11 13 48-8 53
9 Фулхем 38 14 10 14 526 52
10 Бирмингем 38 12 14 12 43-5 50
11 Мидлсбро 38 13 9 16 44-8 48
12 Саутгемптон 38 12 11 15 44-1 47
13 Портсмут 38 12 9 17 47-7 45
14 Тоттенхем 38 13 6 19 47-10 45
15 Блэкберн 38 12 8 18 51-8 44
16 Манчестер С 38 9 14 15 551 41
17 Эвертон 38 9 12 17 45-12 39
18 Лестер 38 6 15 17 48-17 33
19 Лидс 38 8 9 21 40-39 33
20 Вулвергемптон 38 7 12 19 38-39 33

Комментарии

Комментирование закрыто.