Статистика


Шахматка — все матчи

03.12.2012 10:46 - 262 views Источник

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Манчестер Ю - 2:0 2:1 3:0 2:1 4:0 2:0 2:0 1:2 4:1 1:0 6:0 4:1 4:0 1:0 2:0 2:0 0:0 1:0 4:1
2Челси 2:1 - 2:1 0:0 1:1 4:4 0:0 1:0 6:0 1:0 2:0 2:1 1:0 1:1 2:0 1:1 0:0 1:0 3:2 6:1
3Арсенал 2:2 1:0 - 1:1 1:0 1:1 2:0 3:1 1:0 2:0 2:1 3:0 1:1 2:0 3:2 2:0 2:1 2:0 1:1 5:0
4Ливерпуль 0:1 1:1 1:1 - 1:0 2:2 3:1 4:1 1:0 4:0 2:2 3:0 3:2 1:1 3:0 4:0 2:0 2:1 0:0 6:0
5Эвертон 0:1 0:1 1:4 1:2 - 2:2 1:1 3:1 1:0 1:1 0:0 3:1 2:0 2:1 7:1 2:0 3:0 1:0 3:1 1:0
6Астон Вилла 1:4 2:0 1:2 1:2 2:0 - 1:1 1:3 1:1 1:0 2:1 4:1 1:1 0:2 0:1 4:0 2:1 3:1 5:1 2:0
7Блэкберн 1:1 0:1 1:1 0:0 0:0 0:4 - 0:1 1:0 0:1 1:1 3:1 1:1 3:1 1:0 4:1 1:1 4:2 2:1 3:1
8Портсмут 1:1 1:1 0:0 0:0 0:0 2:0 0:1 - 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 2:0 1:0 3:1 0:1 7:4 4:2 3:1
9Манчестер С 1:0 0:2 1:3 0:0 0:2 1:0 2:2 3:1 - 1:1 2:1 3:1 3:1 0:0 1:0 4:2 2:3 2:1 1:0 1:0
10Вест Хем 2:1 0:4 0:1 1:0 0:2 2:2 2:1 0:1 0:2 - 1:1 2:2 3:0 1:1 3:1 1:1 2:1 1:1 1:1 2:1
11Тоттенхем 1:1 4:4 1:3 0:2 1:3 4:4 1:2 2:0 2:1 4:0 - 1:4 1:1 4:0 2:0 1:1 5:1 6:4 2:3 4:0
12Ньюкасл 1:5 0:2 1:1 0:3 3:2 0:0 0:1 1:4 0:2 3:1 3:1 - 1:1 1:0 2:0 0:0 2:0 3:0 2:1 2:2
13Мидлсбро 2:2 0:2 2:1 1:1 0:2 0:3 1:2 2:0 8:1 1:2 1:1 2:2 - 1:0 2:2 0:1 1:0 0:1 2:0 1:0
14Уиган 0:2 0:2 0:0 0:1 1:2 1:2 5:3 0:2 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 - 3:0 1:0 1:1 0:0 2:0 2:0
15Сандерленд 0:4 0:1 0:1 0:2 0:1 1:1 1:2 2:0 1:2 2:1 1:0 1:1 3:2 2:0 - 3:1 1:1 2:1 2:0 1:0
16Болтон 1:0 0:1 2:3 1:3 1:2 1:1 1:2 0:1 0:0 1:0 1:1 1:3 0:0 4:1 2:0 - 0:0 3:0 3:0 1:0
17Фулхем 0:3 1:2 0:3 0:2 1:0 2:1 2:2 0:2 3:3 0:1 3:3 0:1 1:2 1:1 1:3 2:1 - 3:1 2:0 0:0
18Рединг 0:2 1:2 1:3 3:1 1:0 1:2 0:0 0:2 2:0 0:3 0:1 2:1 1:1 2:1 2:1 0:2 0:2 - 2:1 1:0
19Бирмингем 0:1 0:1 2:2 2:2 1:1 1:2 4:1 0:2 3:1 0:1 4:1 1:1 3:0 3:2 2:2 1:0 1:1 1:1 - 1:1
20Дерби 0:1 0:2 2:6 1:2 0:2 0:6 1:2 2:2 1:1 0:5 0:3 1:0 0:1 0:1 0:0 1:1 2:2 0:4 1:2 -

Комментарии

Комментирование закрыто.