Статистика


Шахматка — все матчи

03.12.2012 11:56 - 222 views Источник

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1Ювентус - 0:2 0:0 1:0 3:2 1:1 2:1 2:0 3:0 3:1 3:3 2:0 5:0 3:0 1:0 3:0 2:1 4:0
2Рома 0:0 - 0:0 1:0 5:0 2:0 3:1 1:0 3:1 3:1 1:0 2:0 0:0 1:1 3:2 5:1 2:1 1:0
3Интер 2:2 3:1 - 2:4 1:2 0:0 1:0 4:1 1:2 2:0 0:0 3:1 2:1 3:2 3:0 2:0 2:0 2:1
4Милан 1:1 0:0 0:1 - 3:2 2:0 0:0 1:1 0:0 3:1 2:1 0:0 0:0 2:3 2:1 3:0 5:2 1:1
5Кьево 1:3 0:3 2:2 1:1 - 3:1 2:0 2:0 2:1 1:0 3:0 4:2 1:1 1:2 2:1 2:1 2:2 1:1
6Лацио 1:0 1:5 4:2 1:1 1:1 - 2:2 5:0 2:0 0:0 0:0 1:1 5:0 2:0 5:4 1:0 3:0 4:2
7Болонья 0:0 1:3 2:1 2:0 3:1 2:0 - 2:1 1:0 1:0 1:0 1:2 2:1 0:1 2:1 4:3 3:2 1:1
8Перуджа 0:4 0:0 0:2 3:1 2:2 0:0 1:0 - 2:0 2:1 2:0 1:0 1:1 1:2 3:1 2:1 2:0 2:0
9Аталанта 0:2 1:1 2:4 1:1 1:2 0:1 2:2 2:1 - 4:1 1:1 1:1 0:0 1:5 1:0 2:1 2:0 1:0
10Парма 1:0 1:2 2:2 0:1 0:0 1:0 2:1 2:1 1:1 - 0:1 2:2 1:0 2:0 2:2 1:1 2:0 2:1
11Торино 2:2 0:1 0:1 1:0 2:2 1:0 1:1 1:0 1:2 1:0 - 1:1 1:3 3:1 5:1 1:1 1:0 1:2
12Пьяченца 0:1 2:0 2:3 0:1 2:2 1:0 2:0 2:0 1:2 2:3 3:1 - 0:1 1:2 3:0 1:2 3:0 5:0
13Брешиа 0:4 0:0 1:3 2:2 2:2 1:1 3:0 3:0 3:3 1:4 1:2 2:2 - 2:0 0:0 1:1 3:0 3:2
14Удинезе 0:2 1:1 1:1 1:2 1:2 1:4 0:1 0:0 1:2 3:2 2:2 1:1 3:2 - 2:1 0:1 1:2 1:0
15Верона 2:2 1:1 0:3 1:2 3:2 3:1 0:1 1:1 3:1 1:0 0:1 1:0 2:0 1:0 - 2:1 1:2 1:0
16Лечче 0:0 1:1 1:2 0:1 2:3 1:2 1:0 2:3 0:2 1:1 1:1 0:0 1:3 1:2 1:1 - 4:1 2:1
17Фиорентина 1:1 2:2 0:1 1:1 0:2 0:1 1:1 1:3 3:1 1:2 0:0 1:3 1:0 0:0 0:2 1:2 - 3:1
18Венеция 1:2 2:2 1:1 1:4 0:0 0:0 0:1 0:2 0:1 3:4 1:1 2:3 1:2 2:1 0:1 1:1 2:0 -

Комментарии

Комментирование закрыто.