Статистика


Турнирная таблица

03.12.2012 12:00 - 1 097 views Источник

  Команда И В Н П M+/- О
1 Милан 38 24 10 4 6541 82
2 Интер 38 23 7 8 6927 76
3 Наполи 38 21 7 10 5920 70
4 Удинезе 38 20 6 12 6522 66
5 Лацио 38 20 6 12 5516 66
6 Рома 38 18 9 11 597 63
7 Ювентус 38 15 13 10 5710 58
8 Палермо 38 17 5 16 58-5 56
9 Фиорентина 38 12 15 11 495 51
10 Дженоа 38 14 9 15 45-2 51
11 Кьево 38 11 13 14 38-2 46
12 Парма 38 11 13 14 39-8 46
13 Катания 38 12 10 16 40-12 46
14 Кальяри 38 12 9 17 44-7 45
15 Болонья 38 11 12 15 35-17 45
16 Чезена 38 11 10 17 38-12 43
17 Лечче 38 11 8 19 46-20 41
18 Сампдория 38 8 12 18 33-16 36
19 Брешиа 38 7 11 20 34-18 32
20 Бари 38 5 9 24 27-29 24

Комментарии

Комментирование закрыто.