Международный футбол
Статистика
ПОЛЕЗНОЕ
2-я лига РФ (Восток)

Следующий матч

БайкалАмур-2010

30-й тур

21.05.13,

Таблица розыгрыша

  Команда Игр О
1 Луч-Энергия 26 53
2 Чита 26 49
3 Смена 27 47
4 Амур-2010 27 46
5 Сахалин 27 46
6 Якутия 27 35
7 Динамо 26 33
8 Байкал 26 25
9 Сибиряк 26 20
10 Иртыш 26 20
11 Сибирь-2 26 17
Премьер Лига России

Следующий матч

Амкар Зенит

30-й тур

26.05.13,

«Звезда», Пермь

Таблица розыгрыша

  Команда Игр О
1 ЦСКА 29 64
2 Зенит 29 61
3 Анжи 28 50
4 Кубань 29 48
5 Спартак М 29 48
6 Рубин 29 47
7 Динамо М 29 47
8 Терек 29 45
9 Краснодар 29 42
10 Локомотив М 28 40
11 Амкар 29 28
12 Крылья Советов 29 28
13 Волга 29 28
14 Ростов 29 26
15 Мордовия 29 20
16 Алания 29 19
Премьер Лига Украины

Следующий матч

ВолыньКривбасс

30-й тур

26.05.13,

Таблица розыгрыша

  Команда Игр О
1 Шахтёр 29 76
2 Металлист 29 65
3 Динамо 29 59
4 Днепр 29 53
5 Металлург Д 29 49
6 Кривбасс 29 43
7 Черноморец 29 42
8 Ильичёвец 29 38
9 Арсенал 29 38
10 Таврия 29 35
11 Заря 29 34
12 Ворскла 29 28
13 Карпаты 29 26
14 Волынь 29 26
15 Говерла 29 22
16 Металлург З 29 11
Премьер-Лига Англии

Таблица розыгрыша

  Команда Игр О
1 Манчестер Юн 37 89
2 Манчестер Сити 38 78
3 Арсенал 38 73
4 Челси 37 72
5 Тоттенхэм 38 72
6 Эвертон 36 61
7 Ливерпуль 37 60
8 Вест Бромвич 38 49
9 Суонси 38 46
10 Вест Хэм 38 46
11 Норвич 38 44
12 Фулхэм 38 43
13 Сток Сити 37 41
14 Ньюкасл 38 41
15 Саутгемптон 37 40
16 Сандерленд 36 38
17 Астон Вилла 37 38
18 Уиган 38 36
19 Рединг 38 28
20 КПР 38 25
Бундес-Лига

Таблица розыгрыша

  Команда Игр О
1 Бавария 34 91
2 Боруссия Д 34 66
3 Байер 34 65
4 Шальке 34 55
5 Фрайбург 34 51
6 Айнтрахт 34 51
7 Гамбург 34 48
8 Боруссия М 34 47
9 Ганновер 34 45
10 Нюрнберг 34 44
11 Вольфсбург 34 43
12 Штутгарт 34 43
13 Майнц 34 42
14 Вердер 34 34
15 Аугсбург 34 33
16 Хоффенхайм 34 31
17 Фортуна 34 30
18 Гройтер Фюрт 34 21
Ла-Лига Испания

Следующий матч

ХетафеРайо Вальекано

37-й тур

28.05.13,

Таблица розыгрыша

  Команда Игр О
1 Барселона 35 91
2 Реал 36 81
3 Атлетико М 36 72
4 Реал Сосьедад 35 59
5 Валенсия 35 59
6 Малага 36 54
7 Бетис 35 52
8 Севилья 35 47
9 Хетафе 35 47
10 Райо Вальекано 35 46
11 Эспаньол 35 44
12 Вальядолид 35 43
13 Леванте 35 42
14 Атлетик Б 35 41
15 Осасуна 35 36
16 Гранада 35 36
17 Сарагоса 35 34
18 Депортиво 35 32
19 Сельта 36 31
20 Мальорка 35 29