Статистика


Турнирная таблица

03.12.2012 11:59 - 1 303 views Источник

  Команда И В Н П M+/- О
1 Интер 38 25 9 4 7038 84
2 Милан 38 22 8 8 7035 74
3 Ювентус 38 21 11 6 6932 74
4 Дженоа 38 19 11 8 5617 68
5 Фиорентина 38 21 5 12 5315 68
6 Рома 38 18 9 11 643 63
7 Удинезе 38 16 10 12 6111 58
8 Палермо 38 17 6 15 577 57
9 Кальяри 38 15 8 15 49-1 53
10 Лацио 38 15 5 18 46-9 50
11 Аталанта 38 13 8 17 45-3 47
12 Наполи 38 12 10 16 43-2 46
13 Сампдория 38 11 13 14 49-3 46
14 Сиена 38 12 8 18 33-11 44
15 Катания 38 12 7 19 41-10 43
16 Кьево 38 8 14 16 35-14 38
17 Болонья 38 9 10 19 43-19 37
18 Торино 38 8 10 20 37-24 34
19 Реджина 38 6 13 19 30-32 31
20 Лечче 38 5 15 18 37-30 30

Комментарии

Комментирование закрыто.