Статистика

Сезон 2009/10

Турнирная таблица
Календарь игр
Шахматка - все матчи в одной таблице
Туры и команды за сезон 2013/14
тур 1, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 2, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 3, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 4, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 5, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 6, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 7, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 8, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 9, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 10, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 11, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 12, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 13, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 14, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 15, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 16, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 17, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 18, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 19, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 20, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 21, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 22, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 23, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 24, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 25, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 26, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 27, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 28, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 29, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 30, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 31, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 32, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 33, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
тур 34, Бундес-Лига 1, Сезон 2013/14 годов
Все чемпионы Бундес-лиги с 1963 года
Все чемпионы любительского чемпионата Германии с 1903 по 1963 годы
Подробная турнирная таблица
Календарь матчей Премьер-Лиги
Шахматка - все матчи
Все команды Лиги