Турнирная таблица
18.11.2012 09:35 -
1 885 views
Источник
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Зенит | 30 | 20 | 8 | 2 | 61 | 40 | 68 |
| 2 | • | ЦСКА | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | 29 | 62 |
| 3 | • | Рубин | 30 | 15 | 13 | 2 | 37 | 21 | 58 |
| 4 | • | Спартак | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 10 | 49 |
| 5 | • | Локомотив | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 5 | 48 |
| 6 | • | Спартак Нч | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 3 | 44 |
| 7 | • | Динамо | 30 | 9 | 13 | 8 | 38 | 7 | 40 |
| 8 | • | Томь | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | -8 | 37 |
| 9 | • | Сатурн | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | -11 | 34 |
| 10 | • | Ростов | 30 | 10 | 4 | 16 | 27 | -17 | 34 |
| 11 | • | Терек | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | -6 | 33 |
| 12 | • | Анжи | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | -10 | 33 |
| 13 | • | Кр. Советов | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | -12 | 31 |
| 14 | • | Амкар | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | -11 | 30 |
| 15 | • | Алания | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | -16 | 30 |
| 16 | • | Сибирь | 30 | 4 | 8 | 18 | 34 | -24 | 20 |





















Комментарии