Шахматка — все матчи
18.11.2012 09:35 -
349 views
Источник
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | - | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 5:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 |
2 | ЦСКА | 0:2 | - | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 4:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
3 | Рубин | 2:2 | 0:1 | - | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
4 | Спартак | 1:0 | 1:2 | 0:1 | - | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 5:3 |
5 | Локомотив | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | - | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 |
6 | Спартак Нч | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | - | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:2 |
7 | Динамо | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | - | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 |
8 | Томь | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | - | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 |
9 | Сатурн | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 |
10 | Ростов | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | - | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 |
11 | Терек | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | - | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 |
12 | Анжи | 3:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | - | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 |
13 | Кр. Советов | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | - | 1:1 | 1:0 | 1:1 |
14 | Амкар | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | - | 1:0 | 3:1 |
15 | Алания | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 5:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | - | 2:1 |
16 | Сибирь | 2:5 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 2:4 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | - |
Комментарии