Шахматка — все матчи
01.12.2012 23:52 -
377 views
Источник
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | - | 3:3 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
2 | Реал Мадрид | 2:0 | - | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 4:3 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
3 | Севилья | 2:1 | 2:1 | - | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 |
4 | Валенсия | 2:1 | 0:1 | 2:0 | - | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 4:0 |
5 | Вильяреал | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | - | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 |
6 | Сарагоса | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | - | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | 2:0 | 3:2 | 3:0 |
7 | Атлетико | 0:6 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | - | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:0 |
8 | Рекреативо | 0:4 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | - | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 2:1 |
9 | Хетафе | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | - | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 |
10 | Расинг | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 4:3 | 1:0 | - | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 5:4 | 1:1 | 1:0 | 4:1 |
11 | Мальорка | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | - | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 |
12 | Эспаньол | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:5 | 2:2 | 3:1 | - | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 |
13 | Депортиво | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:5 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | - | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 |
14 | Осасуна | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 4:1 | - | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 |
15 | Леванте | 1:1 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:4 | - | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 |
16 | Бетис | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:5 | 2:1 | - | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
17 | Атлетик Б | 1:3 | 1:4 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | - | 0:1 | 1:1 | 0:2 |
18 | Сельта | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | - | 0:0 | 1:1 |
19 | Реал Сосьедад | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | - | 3:2 |
20 | Химнастик | 1:5 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 4:0 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | - |
Комментарии