Статистика


Шахматка — все матчи

01.12.2012 23:47 - 261 views Источник

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1Боруссия Д - 1:0 2:0 2:0 1:0 4:4 3:1 5:1 1:0 2:0 3:1 4:0 2:1 4:0 3:1 1:2 5:0 1:1
2Бавария 0:1 - 2:0 0:1 3:0 2:0 2:1 2:0 4:1 4:0 7:1 7:0 0:0 2:1 5:0 4:0 3:0 2:0
3Шальке 1:2 0:2 - 1:0 2:0 3:1 3:0 4:0 5:0 4:0 3:1 4:2 1:1 3:1 3:1 4:0 5:1 1:2
4Боруссия М 1:1 3:1 3:0 - 2:2 1:1 2:1 4:1 5:0 1:0 1:2 0:0 1:0 0:0 1:1 0:0 3:0 1:0
5Байер 0:0 2:0 0:1 1:2 - 2:2 1:0 3:1 1:0 0:3 2:0 0:2 3:2 4:1 2:2 3:3 1:4 3:1
6Штутгарт 1:1 1:2 3:0 0:3 0:1 - 3:0 3:2 4:1 1:0 2:0 4:1 4:1 2:1 1:2 5:0 2:2 0:0
7Ганновер-96 2:1 2:1 2:2 2:1 0:0 4:2 - 2:0 3:2 1:0 2:1 0:0 1:1 2:2 1:1 1:1 4:1 2:1
8Вольфсбург 1:3 0:1 2:1 0:0 3:2 1:0 4:1 - 3:1 2:1 1:2 3:2 2:2 1:2 2:1 2:3 1:0 1:0
9Вердер 0:2 1:2 2:3 2:2 1:1 2:0 3:0 4:1 - 0:1 1:1 5:3 0:3 1:1 2:0 2:1 3:2 2:0
10Нюрнберг 0:2 0:1 4:1 1:0 1:4 2:2 1:2 1:3 1:1 - 0:2 1:2 3:3 1:0 1:1 2:0 2:1 1:0
11Хоффенхайм 1:0 0:0 1:1 1:0 0:1 1:2 0:0 3:1 1:2 2:3 - 1:1 1:1 2:2 4:0 1:1 1:1 1:1
12Фрайбург 1:4 0:0 2:1 1:0 0:1 1:2 1:1 3:0 2:2 2:2 0:0 - 1:2 1:0 1:2 2:2 4:1 2:0
13Майнц 1:2 3:2 2:4 0:3 2:0 3:1 1:1 0:0 1:3 2:1 0:4 3:1 - 0:1 0:0 1:3 4:0 4:0
14Аугсбург 0:0 1:2 1:1 1:0 1:4 1:3 0:0 2:0 1:1 0:0 0:2 2:2 2:1 - 1:0 3:0 2:1 2:2
15Гамбург 1:5 1:1 1:2 0:1 1:1 0:4 1:0 1:1 1:3 2:0 2:0 1:3 0:0 1:1 - 2:2 3:4 1:1
16Герта 0:1 0:6 1:2 1:2 3:3 1:0 0:1 1:4 1:0 0:1 3:1 1:2 0:0 2:2 1:2 - 3:0 1:2
17Кёльн 1:6 1:4 1:4 0:3 0:2 1:1 2:0 0:3 1:1 1:2 2:0 4:0 1:1 3:0 0:1 1:0 - 1:1
18Кайзерслаутерн 2:5 0:3 1:4 1:2 0:2 0:2 1:1 0:0 0:0 0:2 1:2 1:0 3:1 1:1 0:1 1:1 0:1 -

Комментарии

Комментирование закрыто.