Статистика


Шахматка — все матчи

03.12.2012 10:46 - 288 views Источник

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Челси - 1:0 2:0 3:0 2:4 7:1 2:0 3:3 3:0 5:0 7:0 2:1 7:2 1:0 4:0 8:0 4:1 3:0 2:1 2:1
2Манчестер Ю 1:2 - 2:1 3:1 4:3 0:1 2:1 3:0 1:0 2:0 4:0 3:0 2:2 2:1 3:0 5:0 3:0 3:0 4:0 5:0
3Арсенал 0:3 1:3 - 3:0 0:0 3:0 1:0 2:2 3:1 6:2 2:0 4:0 2:0 4:2 1:0 4:0 2:0 3:1 3:0 4:1
4Тоттенхем 2:1 1:3 2:1 - 3:0 0:0 2:1 2:1 2:1 3:1 0:1 2:0 2:0 1:0 0:1 9:1 2:0 5:0 0:0 2:0
5Манчестер С 2:1 0:1 4:2 0:1 - 3:1 0:0 0:2 5:1 4:1 2:0 2:2 4:3 2:0 1:0 3:0 3:1 3:3 1:1 2:0
6Астон Вилла 2:1 1:1 0:0 1:1 1:1 - 0:1 2:2 1:0 0:1 1:0 2:0 1:1 5:1 2:2 0:2 0:0 5:2 3:0 2:0
7Ливерпуль 0:2 2:0 1:2 2:0 2:2 1:3 - 1:0 2:2 2:1 4:0 0:0 3:0 2:0 2:0 2:1 3:0 4:0 6:1 4:1
8Эвертон 2:1 3:1 1:6 2:2 2:0 1:1 0:2 - 1:1 3:0 1:1 2:1 2:0 2:0 1:1 2:1 2:2 2:0 5:1 1:0
9Бирмингем 0:0 1:1 1:1 1:1 0:0 0:1 1:1 2:2 - 2:1 0:0 1:0 2:1 1:2 2:1 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0
10Блэкберн 1:1 0:0 2:1 0:2 0:2 2:1 0:0 2:3 2:1 - 0:0 2:0 2:2 3:0 3:1 2:1 0:0 3:2 1:0 3:1
11Сток 1:2 0:2 1:3 1:2 1:1 0:0 1:1 0:0 0:1 3:0 - 3:2 1:0 1:2 2:2 2:2 2:1 2:0 2:0 1:0
12Фулхем 0:2 3:0 0:1 0:0 1:2 0:2 3:1 2:1 2:1 3:0 0:1 - 1:0 1:1 0:0 2:1 3:2 3:0 2:0 1:0
13Сандерленд 1:3 0:1 1:0 3:1 1:1 0:2 1:0 1:1 3:1 2:1 0:0 0:0 - 4:0 5:2 1:1 2:2 2:1 4:1 1:1
14Болтон 0:4 0:4 0:2 2:2 3:3 0:1 2:3 3:2 2:1 0:2 1:1 0:0 0:1 - 1:0 4:0 3:1 1:0 2:2 2:2
15Вулвергемптон 0:2 0:1 1:4 1:0 0:3 1:1 0:0 0:0 0:1 1:1 0:0 2:1 2:1 2:1 - 0:2 0:2 2:0 1:1 0:1
16Уиган 3:1 0:5 3:2 0:3 1:1 1:2 1:0 0:1 2:3 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 0:1 - 1:0 1:0 2:2 0:0
17Вест Хем 1:1 0:4 2:2 1:2 1:1 2:1 2:3 1:2 2:0 0:0 0:1 2:2 1:0 1:2 1:3 3:2 - 5:3 3:0 2:0
18Бернли 1:2 1:0 1:1 4:2 1:6 1:1 0:4 1:0 2:1 0:1 1:1 1:1 3:1 1:1 1:2 1:3 2:1 - 2:0 1:2
19Халл 1:1 1:3 1:2 1:5 2:1 0:2 0:0 3:2 0:1 0:0 2:1 2:0 0:1 1:0 2:2 2:1 3:3 1:4 - 0:0
20Портсмут 0:5 1:4 1:4 1:2 0:1 1:2 2:0 0:1 1:2 0:0 1:2 0:1 1:1 2:3 3:1 4:0 1:1 2:0 3:2 -

Комментарии

Комментирование закрыто.