Турнирная таблица
18.11.2012 09:12 -
1 886 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Спартак М | 34 | 22 | 7 | 5 | 67 | 37 | 73 |
2 | • | Динамо М | 34 | 19 | 11 | 4 | 50 | 30 | 68 |
3 | • | Ротор | 34 | 20 | 8 | 6 | 54 | 27 | 68 |
4 | • | Шинник | 34 | 15 | 10 | 9 | 38 | 3 | 55 |
5 | • | Локомотив М | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 10 | 54 |
6 | • | Черноморец | 34 | 13 | 14 | 7 | 40 | 14 | 53 |
7 | • | Балтика | 34 | 11 | 16 | 7 | 38 | 5 | 49 |
8 | • | Крылья Советов | 34 | 14 | 7 | 13 | 32 | 2 | 49 |
9 | • | Зенит | 34 | 13 | 10 | 11 | 28 | -1 | 49 |
10 | • | Алания | 34 | 14 | 4 | 16 | 52 | 10 | 46 |
11 | • | Торпедо-Лужники | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 4 | 45 |
12 | • | ЦСКА | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | -11 | 42 |
13 | • | Ростсельмаш | 34 | 9 | 14 | 11 | 34 | -4 | 41 |
14 | • | Жемчужина | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | -13 | 40 |
15 | • | Тюмень | 34 | 9 | 7 | 18 | 28 | -18 | 34 |
16 | • | КАМАЗ-Чаллы | 34 | 8 | 3 | 23 | 38 | -37 | 27 |
17 | • | Факел | 34 | 7 | 5 | 22 | 25 | -24 | 26 |
18 | • | Локомотив НН | 34 | 6 | 5 | 23 | 26 | -34 | 23 |
Комментарии