Турнирная таблица
18.11.2012 09:17 -
2 012 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Спартак М | 30 | 22 | 6 | 2 | 75 | 51 | 72 |
2 | • | Локомотив М | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 | 32 | 65 |
3 | • | ЦСКА | 30 | 15 | 10 | 5 | 56 | 27 | 55 |
4 | • | Торпедо М | 30 | 13 | 11 | 6 | 38 | 5 | 50 |
5 | • | Динамо М | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 3 | 44 |
6 | • | Алания | 30 | 12 | 7 | 11 | 54 | 9 | 43 |
7 | • | Ростсельмаш | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | -5 | 41 |
8 | • | Зенит | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 2 | 39 |
9 | • | Уралан | 30 | 10 | 6 | 14 | 27 | -7 | 36 |
10 | • | Сатурн | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | -8 | 34 |
11 | • | Локомотив НН | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | -15 | 33 |
12 | • | Крылья Советов | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | -10 | 31 |
13 | • | Ротор | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | -15 | 31 |
14 | • | Черноморец | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | -19 | 29 |
15 | • | Жемчужина | 30 | 5 | 11 | 14 | 29 | -26 | 26 |
16 | • | Шинник | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | -24 | 24 |
Комментарии