Шахматка — все матчи
18.11.2012 09:27 -
458 views
Источник
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | - | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 |
2 | Зенит | 4:1 | - | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:7 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 |
3 | Рубин | 3:2 | 1:2 | - | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 |
4 | Локомотив | 1:3 | 1:2 | 1:1 | - | 6:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 6:0 | 1:0 |
5 | Шинник | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | - | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 |
6 | Динамо | 2:3 | 7:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | - | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:2 |
7 | Сатурн | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | - | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0 |
8 | Торпедо М | 3:2 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | - | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 |
9 | Кр. Советов | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | - | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 |
10 | Спартак | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | - | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 |
11 | Ростов | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | - | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 |
12 | Ротор | 1:2 | 1:4 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | - | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 |
13 | Алания | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | - | 2:0 | 0:1 | 1:0 |
14 | Москва | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | - | 1:1 | 0:0 |
15 | Уралан | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:5 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | - | 1:0 |
16 | Черноморец | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:5 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | - |
Комментарии