Шахматка — все матчи
18.11.2012 09:36 -
412 views
Источник
| Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | - | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 |
| 2 | Спартак | 2:2 | - | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 1:0 |
| 3 | ЦСКА | 0:2 | 0:1 | - | 0:4 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 |
| 4 | Динамо | 1:1 | 1:1 | 2:2 | - | 2:2 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 6:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 |
| 5 | Анжи | 0:1 | 2:1 | 3:5 | 2:1 | - | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
| 6 | Рубин | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | - | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 |
| 7 | Локомотив | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | - | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 |
| 8 | Кубань | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | - | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 1:3 | 1:1 |
| 9 | Краснодар | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 1:4 | 0:2 | - | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 2:0 |
| 10 | Амкар | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | - | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 |
| 11 | Терек | 0:1 | 2:4 | 2:4 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | - | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 |
| 12 | Кр. Советов | 2:5 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | - | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:2 |
| 13 | Ростов | 1:3 | 4:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | - | 1:3 | 2:1 | 0:0 |
| 14 | Волга | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | - | 2:0 | 1:0 |
| 15 | Томь | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | - | 0:2 |
| 16 | Спартак Нч | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | - |





















Комментарии