Турнирная таблица
18.11.2012 09:49 -
1 346 views
Источник
| № | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Динамо К | 30 | 22 | 8 | 0 | 67 | 44 | 74 |
| 2 | • | Шахтер | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 37 | 63 |
| 3 | • | Металлист | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 23 | 61 |
| 4 | • | Днепр | 30 | 11 | 14 | 5 | 32 | 8 | 47 |
| 5 | • | Таврия | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 2 | 42 |
| 6 | • | Черноморец | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 3 | 41 |
| 7 | • | Металлург З | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | -7 | 40 |
| 8 | • | Карпаты | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | -9 | 37 |
| 9 | • | Металург Д | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | -9 | 36 |
| 10 | • | Кривбас | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | -7 | 35 |
| 11 | • | Заря | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 | -20 | 34 |
| 12 | • | ФК Харьков | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | -12 | 33 |
| 13 | • | Ворскла | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | -5 | 31 |
| 14 | • | Арсенал К | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | -16 | 30 |
| 15 | • | Ильичевец | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | -16 | 25 |
| 16 | • | Сталь А | 30 | 5 | 6 | 19 | 22 | -16 | 21 |





















Комментарии