Шахматка — все матчи
18.11.2012 09:50 -
309 views
Источник
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо К | - | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 |
2 | Шахтер | 1:0 | - | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 |
3 | Металлист | 0:2 | 0:3 | - | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 |
4 | Металург Д | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 |
5 | Ворскла | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | - | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 2:1 |
6 | Днепр | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | - | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 |
7 | Металлург З | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | - | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 |
8 | Черноморец | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | - | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 3:1 |
9 | Таврия | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | - | 1:4 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 |
10 | Карпаты | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | - | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 |
11 | Арсенал К | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | - | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 |
12 | Кривбас | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 |
13 | Заря | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | - | 1:1 | 2:1 | 2:0 |
14 | ФК Львов | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 2:4 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | - | 2:1 | 1:0 |
15 | Ильичевец | 3:4 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 1:5 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | - | 1:1 |
16 | ФК Харьков | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | - |
Комментарии