Турнирная таблица
01.12.2012 23:36 -
1 055 views
Источник
| № | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Вольфсбург | 34 | 21 | 6 | 7 | 80 | 39 | 69 |
| 2 | • | Бавария | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 29 | 67 |
| 3 | • | Штутгарт | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 20 | 64 |
| 4 | • | Герта | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 7 | 63 |
| 5 | • | Гамбург | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 2 | 61 |
| 6 | • | Боруссия Д | 34 | 15 | 14 | 5 | 60 | 23 | 59 |
| 7 | • | Хоффенхайм | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 14 | 55 |
| 8 | • | Шальке | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 12 | 50 |
| 9 | • | Байер | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 13 | 49 |
| 10 | • | Вердер | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 | 14 | 45 |
| 11 | • | Ганновер-96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | -20 | 40 |
| 12 | • | Кёльн | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | -15 | 39 |
| 13 | • | Айнтрахт | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 | -21 | 33 |
| 14 | • | Бохум | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | -16 | 32 |
| 15 | • | Боруссия М | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | -23 | 31 |
| 16 | • | Энерги | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | -27 | 30 |
| 17 | • | Карлсруэ | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | -24 | 29 |
| 18 | • | Арминия | 34 | 4 | 16 | 14 | 29 | -27 | 28 |





















Комментарии