Турнирная таблица
03.12.2012 10:44 -
1 439 views
Источник
| № | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Челси | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 57 | 95 |
| 2 | • | Арсенал | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 51 | 83 |
| 3 | • | Манчестер Ю | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 32 | 77 |
| 4 | • | Эвертон | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | -1 | 61 |
| 5 | • | Ливерпуль | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 11 | 58 |
| 6 | • | Болтон | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 5 | 58 |
| 7 | • | Мидлсбро | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 7 | 55 |
| 8 | • | Манчестер С | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 8 | 52 |
| 9 | • | Тоттенхем | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 6 | 52 |
| 10 | • | Астон Вилла | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | -7 | 47 |
| 11 | • | Чарльтон | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | -16 | 46 |
| 12 | • | Бирмингем | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | -6 | 45 |
| 13 | • | Фулхем | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | -8 | 44 |
| 14 | • | Ньюкасл | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | -10 | 44 |
| 15 | • | Блэкберн | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | -11 | 42 |
| 16 | • | Портсмут | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | -16 | 39 |
| 17 | • | Вест-Бромвич | 38 | 6 | 16 | 16 | 36 | -25 | 34 |
| 18 | • | Кристал Пэлас | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | -21 | 33 |
| 19 | • | Норвич | 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | -35 | 33 |
| 20 | • | Саутгемптон | 38 | 6 | 14 | 18 | 45 | -21 | 32 |





















Комментарии