Турнирная таблица
03.12.2012 11:59 -
1 086 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Интер | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 43 | 85 |
2 | • | Рома | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 35 | 82 |
3 | • | Ювентус | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 35 | 72 |
4 | • | Фиорентина | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 16 | 66 |
5 | • | Милан | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 28 | 64 |
6 | • | Сампдория | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 10 | 60 |
7 | • | Удинезе | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | -5 | 57 |
8 | • | Наполи | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | -3 | 50 |
9 | • | Аталанта | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | -4 | 48 |
10 | • | Дженоа | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | -8 | 48 |
11 | • | Палермо | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | -10 | 47 |
12 | • | Лацио | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | -4 | 46 |
13 | • | Сиена | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | -5 | 44 |
14 | • | Кальяри | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | -16 | 42 |
15 | • | Торино | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | -13 | 40 |
16 | • | Реджина | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | -19 | 40 |
17 | • | Катания | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | -12 | 37 |
18 | • | Эмполи | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | -23 | 36 |
19 | • | Парма | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | -20 | 34 |
20 | • | Ливорно | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | -25 | 30 |
Комментарии