Турнирная таблица
03.12.2012 13:03 -
1 253 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Марсель | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 | 33 | 78 |
2 | • | Лион | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 26 | 72 |
3 | • | Осер | 38 | 20 | 11 | 7 | 42 | 13 | 71 |
4 | • | Лилль | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 32 | 70 |
5 | • | Монпелье | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 10 | 69 |
6 | • | Бордо | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 18 | 64 |
7 | • | Лорьян | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 12 | 58 |
8 | • | Монако | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | -6 | 55 |
9 | • | Ренн | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 11 | 53 |
10 | • | Валансьен | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 0 | 52 |
11 | • | Ланс | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | -4 | 48 |
12 | • | Нанси | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | -7 | 48 |
13 | • | ПСЖ | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 4 | 47 |
14 | • | Тулуза | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 0 | 47 |
15 | • | Ницца | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | -16 | 44 |
16 | • | Сошо | 38 | 11 | 8 | 19 | 28 | -24 | 41 |
17 | • | Сент-Этьен | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | -18 | 40 |
18 | • | Ле-Ман | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | -23 | 32 |
19 | • | Булонь | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | -31 | 31 |
20 | • | Гренобль | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | -30 | 23 |
Комментарии