Турнирная таблица
03.02.2013 19:52 -
1 222 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юн | 37 | 28 | 5 | 4 | 86 | 44 | 89 |
2 | • | Манчестер Сити | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 32 | 78 |
3 | • | Арсенал | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 35 | 73 |
4 | • | Челси | 37 | 21 | 9 | 7 | 74 | 35 | 72 |
5 | • | Тоттенхэм | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 20 | 72 |
6 | • | Эвертон | 36 | 16 | 13 | 7 | 56 | 16 | 61 |
7 | • | Ливерпуль | 37 | 16 | 12 | 9 | 71 | 28 | 60 |
8 | • | Вест Бромвич | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | -4 | 49 |
9 | • | Суонси | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | -4 | 46 |
10 | • | Вест Хэм | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | -8 | 46 |
11 | • | Норвич | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | -17 | 44 |
12 | ↑ | Фулхэм | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | -10 | 43 |
13 | • | Сток Сити | 37 | 9 | 14 | 14 | 33 | -11 | 41 |
14 | ↓ | Ньюкасл | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | -23 | 41 |
15 | • | Саутгемптон | 37 | 9 | 13 | 15 | 49 | -12 | 40 |
16 | • | Сандерленд | 36 | 9 | 11 | 16 | 39 | -8 | 38 |
17 | • | Астон Вилла | 37 | 9 | 11 | 17 | 41 | -27 | 38 |
18 | • | Уиган | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | -26 | 36 |
19 | • | Рединг | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | -30 | 28 |
20 | • | КПР | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | -30 | 25 |
Комментарии