Шахматка — все матчи в одной таблице
22.06.2013 06:58 -
240 views
Источник
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | - | -:- | 5:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | -:- | 2:0 | -:- | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | -:- | 2:0 |
2 | Боруссия Д | 0:3 | - | -:- | 0:1 | -:- | -:- | 1:2 | 2:2 | 1:2 | -:- | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 6:2 | 3:0 | 6:1 | 2:1 |
3 | Шальке-04 | 0:4 | 1:3 | - | 2:0 | 0:0 | 2:1 | -:- | 4:1 | -:- | 4:0 | 2:0 | 3:1 | -:- | 2:0 | 3:3 | -:- | 3:0 | -:- |
4 | Байер | 1:1 | -:- | 1:2 | - | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 0:1 | 3:1 | 5:3 | 3:0 | 2:1 | -:- |
5 | Майнц 05 | -:- | 1:3 | 0:1 | 1:4 | - | 2:0 | 0:0 | -:- | 1:1 | 2:2 | 2:0 | -:- | 1:0 | 2:0 | -:- | -:- | 3:2 | 2:0 |
6 | Вольфсбург | 1:6 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | - | -:- | -:- | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | -:- | -:- | 1:1 | -:- | 3:1 | 0:2 |
7 | Боруссия М | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | -:- | 2:2 | - | 1:2 | -:- | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | -:- | 3:1 | -:- | 4:1 |
8 | Аугсбург | -:- | 0:4 | 1:2 | -:- | 2:1 | 1:2 | 2:2 | - | -:- | 2:0 | 1:1 | 3:1 | -:- | 2:1 | -:- | 0:1 | 2:1 | 4:1 |
9 | Герта | -:- | -:- | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | - | -:- | 0:3 | 3:2 | 6:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | -:- |
10 | Хоффенхайм | 1:2 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 2:4 | 6:2 | 2:1 | -:- | 2:3 | - | -:- | 4:4 | -:- | 3:3 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | -:- |
11 | Ганновер 96 | 0:4 | -:- | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | - | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 3:3 | -:- | 0:0 |
12 | Вердер | 0:7 | 1:5 | -:- | 1:0 | 2:3 | -:- | 1:1 | 1:0 | -:- | -:- | 3:2 | - | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 0:0 |
13 | Айнтрахт Ф | 0:1 | 1:2 | 3:3 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | 1:1 | 1:0 | 1:2 | -:- | 0:0 | - | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
14 | Фрайбург | 1:1 | 0:1 | -:- | 3:2 | 1:2 | 0:3 | -:- | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | - | 0:3 | -:- | 1:3 | -:- |
15 | Гамбург | -:- | 3:0 | 0:3 | -:- | 2:3 | -:- | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 1:5 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | -:- | - | 2:1 | 3:3 | 4:0 |
16 | ФК Нюрнберг | 0:2 | 1:1 | 0:0 | -:- | 1:1 | 1:1 | -:- | 0:1 | 2:2 | 4:0 | -:- | 0:2 | -:- | 0:3 | 0:5 | - | -:- | 2:1 |
17 | Штутгарт | 1:2 | -:- | -:- | 0:1 | 1:2 | -:- | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 6:2 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 | - | 2:2 |
18 | Айнтрахт Б | -:- | 1:2 | 2:3 | 1:0 | -:- | 1:1 | 1:1 | -:- | 0:2 | 1:0 | -:- | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 0:4 | - |
Комментарии