Шахматка — все матчи
18.11.2012 09:29 -
480 views
Источник
| Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | - | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 |
| 2 | ЦСКА | 0:1 | - | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 3 | Зенит | 0:2 | 0:3 | - | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 4:3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 3:2 |
| 4 | Кр. Советов | 1:0 | 1:1 | 0:1 | - | 2:5 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 |
| 5 | Торпедо М | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 |
| 6 | Шинник | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | - | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
| 7 | Сатурн | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | - | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 2:0 |
| 8 | Спартак | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | - | 3:2 | 2:0 | 6:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 |
| 9 | Москва | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 5:1 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | - | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 |
| 10 | Рубин | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | - | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 |
| 11 | Амкар | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | - | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 |
| 12 | Динамо | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | - | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 |
| 13 | Ростов | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | - | 1:1 | 0:0 | 4:1 |
| 14 | Кубань | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | - | 2:3 | 1:1 |
| 15 | Алания | 1:2 | 1:4 | 0:3 | 2:4 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | - | 1:1 |
| 16 | Ротор | 2:2 | 1:3 | 2:5 | 3:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | - |





















Комментарии