Статистика


Шахматка — все матчи

18.11.2012 09:33 - 530 views Источник

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1Зенит - 1:3 2:1 1:0 1:1 0:0 3:0 1:1 4:1 2:1 2:1 4:3 1:1 1:0 3:1 2:0
2Спартак 3:1 - 1:1 3:1 2:0 0:0 1:0 1:2 2:0 3:2 2:1 2:2 1:0 4:0 2:1 3:0
3ЦСКА 2:0 1:1 - 2:0 3:1 1:0 0:1 2:0 0:0 0:0 3:1 2:0 4:2 0:0 4:0 4:0
4Москва 0:3 2:0 2:1 - 3:2 3:1 4:1 1:2 0:2 2:0 2:1 1:0 3:1 1:0 3:1 1:0
5Сатурн 0:1 0:0 2:2 0:0 - 2:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:1 1:1 2:0 0:1 1:0
6Амкар 1:1 0:1 1:1 1:1 3:1 - 1:1 1:0 3:1 3:3 2:1 1:1 4:1 0:0 1:0 3:1
7Динамо 4:2 0:1 1:1 0:0 1:1 0:0 - 2:1 2:1 3:1 0:1 2:0 2:3 1:0 1:0 3:0
8Локомотив 1:0 2:1 1:2 1:1 0:2 0:1 2:2 - 1:0 0:0 2:1 3:1 5:2 2:3 1:1 2:0
9Химки 2:2 3:0 1:1 1:3 0:0 1:0 1:0 1:2 - 1:1 0:0 1:0 4:1 1:0 3:0 1:0
10Томь 0:1 1:1 0:1 1:2 1:1 0:1 1:0 4:2 3:1 - 2:0 2:0 1:2 2:0 3:1 1:1
11Рубин 1:4 3:1 0:1 1:1 0:1 1:0 2:1 3:0 2:1 1:3 - 2:1 1:0 2:2 3:0 0:0
12Спартак Нч 0:3 1:2 1:1 1:0 1:3 0:1 4:1 0:0 1:1 1:0 1:0 - 0:0 1:0 2:0 0:0
13Кр. Советов 1:3 0:2 1:0 0:0 0:1 1:0 3:2 3:1 1:0 1:1 3:0 1:2 - 2:3 3:0 0:1
14Кубань 1:1 0:0 0:1 4:1 2:2 1:1 0:4 0:0 1:1 2:1 0:1 2:2 3:2 - 0:1 1:0
15Луч-Энергия 0:1 1:1 4:0 0:1 2:1 1:0 0:1 3:0 1:1 0:0 2:0 2:1 0:0 1:1 - 1:1
16Ростов 2:3 1:3 1:1 1:1 1:3 2:0 0:0 0:2 1:1 2:2 1:1 0:1 1:1 0:1 1:1 -

Комментарии

Комментирование закрыто.