Турнирная таблица
18.11.2012 09:44 - 
1 157 views	
Источник
| № | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Динамо К | 30 | 27 | 3 | 0 | 85 | 67 | 84 | 
| 2 | • | Шахтер | 30 | 21 | 3 | 6 | 60 | 44 | 66 | 
| 3 | • | Кривбас | 30 | 18 | 6 | 6 | 54 | 24 | 60 | 
| 4 | • | Ворскла | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 16 | 49 | 
| 5 | • | Металлург З | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 8 | 44 | 
| 6 | • | Металлист | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 2 | 44 | 
| 7 | • | Металург Д | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 4 | 43 | 
| 8 | • | Металург М | 30 | 13 | 3 | 14 | 49 | 1 | 42 | 
| 9 | • | Карпаты | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 | 1 | 40 | 
| 10 | • | ЦСКА | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | -5 | 35 | 
| 11 | ↑ | Днепр | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | -23 | 33 | 
| 12 | ↓ | Нива Т | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | -17 | 31 | 
| 13 | • | Таврия | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | -19 | 29 | 
| 14 | • | Прикарпатье | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | -20 | 29 | 
| 15 | • | Черноморец | 30 | 6 | 8 | 16 | 20 | -33 | 26 | 
| 16 | • | Звезда | 30 | 0 | 9 | 21 | 16 | -50 | 9 | 





















Комментарии