Турнирная таблица
18.11.2012 09:45 -
1 238 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Динамо К | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 41 | 64 |
2 | • | Шахтер | 26 | 19 | 6 | 1 | 71 | 50 | 63 |
3 | • | Днепр | 26 | 17 | 4 | 5 | 37 | 19 | 55 |
4 | ↑ | Металург М | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 | 12 | 43 |
5 | ↓ | Металург Д | 26 | 11 | 9 | 6 | 30 | 6 | 42 |
6 | • | ЦСКА | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 7 | 40 |
7 | • | Таврия | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | -7 | 33 |
8 | • | Металлург З | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | -7 | 32 |
9 | • | Металлист | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | -10 | 31 |
10 | • | Карпаты | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 | -9 | 30 |
11 | • | Кривбас | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | -17 | 24 |
12 | • | Ворскла | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | -10 | 23 |
13 | • | Сталь А | 26 | 3 | 6 | 17 | 19 | -30 | 15 |
14 | • | Нива Т | 26 | 2 | 3 | 21 | 20 | -45 | 9 |
Комментарии