Турнирная таблица
18.11.2012 09:45 -
1 243 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Шахтер | 26 | 20 | 6 | 0 | 49 | 39 | 66 |
2 | • | Динамо К | 26 | 20 | 5 | 1 | 62 | 53 | 65 |
3 | • | Металург Д | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 10 | 42 |
4 | • | Днепр | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 10 | 40 |
5 | • | Металлург З | 26 | 11 | 7 | 8 | 25 | 3 | 40 |
6 | • | Металлист | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | -1 | 40 |
7 | • | Таврия | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | -9 | 30 |
8 | • | Карпаты | 26 | 7 | 8 | 11 | 19 | -12 | 29 |
9 | • | Кривбас | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | -12 | 28 |
10 | • | Металург М | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | -13 | 26 |
11 | • | Ворскла | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | -14 | 25 |
12 | • | ЦСКА | 26 | 6 | 5 | 15 | 18 | -10 | 23 |
13 | • | Полиграфтехника | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | -18 | 23 |
14 | • | Закарпатье | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | -26 | 21 |
Комментарии