Шахматка — все матчи
01.12.2012 23:35 -
316 views
Источник
| Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | - | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 6:3 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| 2 | Шальке | 1:0 | - | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0:2 | 1:1 |
| 3 | Вердер | 1:2 | 1:0 | - | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 4:1 |
| 4 | Герта | 0:0 | 4:1 | 1:1 | - | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 6:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 |
| 5 | Штутгарт | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | - | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | 5:2 | 4:0 | 1:0 |
| 6 | Байер | 4:1 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | - | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | 4:1 |
| 7 | Боруссия Д | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | - | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 |
| 8 | Гамбург | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | - | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:3 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 |
| 9 | Вольфсбург | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | - | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 5:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 0:1 |
| 10 | Ганновер-96 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | - | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 2:2 |
| 11 | Майнц | 2:4 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 5:0 |
| 12 | Кайзерслаутерн | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 13 | Арминия | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | - | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 |
| 14 | Нюрнберг | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 1:3 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | - | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 |
| 15 | Боруссия М | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | - | 2:2 | 2:2 | 3:2 |
| 16 | Бохум | 1:3 | 0:2 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 5:1 | 1:0 | 2:6 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | - | 0:1 | 3:1 |
| 17 | Ганза | 0:2 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:6 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | - | 0:0 |
| 18 | Фрайбург | 0:1 | 2:3 | 0:6 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | - |





















Комментарии