Турнирная таблица
01.12.2012 23:50 -
1 184 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Валенсия | 38 | 21 | 12 | 5 | 51 | 24 | 75 |
2 | • | Депортиво | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 24 | 68 |
3 | • | Реал Мадрид | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 | 25 | 66 |
4 | • | Барселона | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 28 | 64 |
5 | • | Сельта | 38 | 16 | 12 | 10 | 64 | 18 | 60 |
6 | • | Бетис | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 8 | 59 |
7 | • | Алавес | 38 | 17 | 3 | 18 | 41 | -3 | 54 |
8 | • | Севилья | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 11 | 53 |
9 | • | Малага | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 0 | 53 |
10 | • | Атлетик | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | -12 | 53 |
11 | • | Райо Вальекано | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | -6 | 49 |
12 | • | Вальядолид | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | -13 | 48 |
13 | • | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | -6 | 47 |
14 | • | Эспаньол | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | -9 | 47 |
15 | • | Вильяреал | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | -9 | 43 |
16 | • | Мальорка | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | -12 | 43 |
17 | • | Осасуна | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | -13 | 42 |
18 | • | Лас-Пальмас | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | -10 | 40 |
19 | • | Тенерифе | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | -26 | 38 |
20 | • | Сарагоса | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | -19 | 37 |
Комментарии