Турнирная таблица
01.12.2012 23:52 -
1 403 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Барселона | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 70 | 87 |
2 | • | Реал Мадрид | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 31 | 78 |
3 | • | Севилья | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 15 | 70 |
4 | • | Атлетико | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 23 | 67 |
5 | • | Вильяреал | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 7 | 65 |
6 | • | Валенсия | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 14 | 62 |
7 | • | Депортиво | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 1 | 58 |
8 | • | Малага | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | -4 | 55 |
9 | • | Мальорка | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | -7 | 51 |
10 | • | Эспаньол | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | -3 | 47 |
11 | • | Расинг | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 1 | 46 |
12 | • | Альмерия | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | -16 | 46 |
13 | • | Атлетик Б | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | -15 | 44 |
14 | • | Осасуна | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | -6 | 43 |
15 | • | Вальядолид | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | -12 | 43 |
16 | • | Спортинг | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | -32 | 43 |
17 | • | Хетафе | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | -6 | 42 |
18 | • | Бетис | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | -7 | 42 |
19 | • | Нумансия | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | -31 | 35 |
20 | • | Рекреативо | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | -23 | 33 |
Комментарии