Статистика


Шахматка — все матчи

03.12.2012 10:46 - 256 views Источник

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Манчестер Ю - 1:4 3:0 0:0 1:0 3:2 3:0 5:2 2:0 2:0 1:0 5:0 2:0 2:0 2:1 1:0 4:3 1:1 1:0 4:0
2Ливерпуль 2:1 - 2:0 4:4 1:1 5:0 0:0 3:1 0:0 1:1 3:2 0:0 3:0 1:0 4:0 2:0 2:2 3:0 2:1 3:0
3Челси 1:1 0:1 - 1:2 0:0 2:0 3:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 4:3 4:0 2:0 5:0 0:0 0:0 2:0 2:0
4Арсенал 2:1 1:1 1:4 - 3:1 0:2 0:0 4:4 0:0 2:0 1:0 4:1 1:0 1:0 4:0 0:0 1:2 3:0 2:0 1:0
5Эвертон 1:1 0:2 0:0 1:1 - 2:3 1:0 0:0 3:1 1:2 4:0 3:1 3:0 0:3 2:3 3:0 2:0 2:2 1:1 2:0
6Астон Вилла 0:0 0:0 0:1 2:2 3:3 - 0:0 1:2 1:1 4:2 0:0 2:2 4:2 0:0 3:2 2:1 1:0 1:0 1:2 2:1
7Фулхем 2:0 0:1 2:2 1:0 0:2 3:1 - 2:1 1:2 1:1 2:0 1:0 2:1 3:1 1:2 0:0 0:1 2:1 3:0 2:0
8Тоттенхем 0:0 2:1 1:0 0:0 0:1 1:2 0:0 - 1:0 2:1 0:0 3:1 2:0 1:1 1:0 1:2 0:1 1:0 4:0 1:0
9Вест Хем 0:1 0:3 0:1 0:2 1:3 0:1 3:1 0:2 - 1:0 2:1 2:1 1:3 0:0 4:1 2:0 2:0 3:1 2:1 0:0
10Манчестер С 0:1 2:3 1:3 3:0 0:1 2:0 1:3 1:2 3:0 - 1:0 3:0 1:0 6:0 3:1 1:0 5:1 2:1 1:0 4:2
11Уиган 1:2 1:1 0:1 1:4 1:0 0:4 0:0 1:0 0:1 2:1 - 0:0 0:0 1:0 3:0 1:1 1:0 2:1 0:1 2:1
12Сток 0:1 0:0 0:2 2:1 2:3 3:2 0:0 2:1 0:1 1:0 2:0 - 2:0 2:2 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 1:0
13Болтон 0:1 0:2 0:2 1:3 0:1 1:1 1:3 3:2 2:1 2:0 0:1 3:1 - 2:1 0:0 0:0 1:1 1:0 4:1 0:0
14Портсмут 0:1 2:3 0:1 0:3 2:1 0:1 1:1 2:0 1:4 2:0 1:2 2:1 1:0 - 3:2 3:1 2:2 0:3 2:1 2:2
15Блэкберн 0:2 1:3 0:2 0:4 0:0 0:2 1:0 2:1 1:1 2:2 2:0 3:0 2:2 2:0 - 1:2 1:1 3:0 1:1 0:0
16Сандерленд 1:2 0:1 2:3 1:1 0:2 1:2 1:0 1:1 0:1 0:3 1:2 2:0 1:4 1:2 0:0 - 1:0 2:1 2:0 4:0
17Халл 0:1 1:3 0:3 1:3 2:2 0:1 2:1 1:2 1:0 2:2 0:5 1:2 0:1 0:0 1:2 1:4 - 1:1 2:1 2:2
18Ньюкасл 1:2 1:5 0:2 1:3 0:0 2:0 0:1 2:1 2:2 2:2 2:2 2:2 1:0 0:0 1:2 1:1 1:2 - 3:1 2:1
19Мидлсбро 0:2 2:0 0:5 1:1 0:1 1:1 0:0 2:1 1:1 2:0 0:0 2:1 1:3 1:1 0:0 1:1 3:1 0:0 - 0:1
20Вест-Бромвич 0:5 0:2 0:3 1:3 1:2 1:2 1:0 2:0 3:2 2:1 3:1 0:2 1:1 1:1 2:2 3:0 0:3 2:3 3:0 -

Комментарии

Комментирование закрыто.