Турнирная таблица
03.12.2012 13:01 -
984 views
Источник
| № | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Лион | 38 | 22 | 13 | 3 | 56 | 34 | 79 |
| 2 | • | Лилль | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 23 | 67 |
| 3 | • | Монако | 38 | 15 | 18 | 5 | 52 | 17 | 63 |
| 4 | • | Ренн | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 7 | 55 |
| 5 | • | Марсель | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 5 | 55 |
| 6 | • | Сент-Этьен | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 13 | 53 |
| 7 | • | Ланс | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 6 | 52 |
| 8 | • | Осер | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 1 | 52 |
| 9 | • | ПСЖ | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | -1 | 51 |
| 10 | • | Сошо | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 1 | 50 |
| 11 | • | Страсбур | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | -1 | 48 |
| 12 | • | Ницца | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | -7 | 46 |
| 13 | • | Тулуза | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | -7 | 46 |
| 14 | • | Аяччо | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | -4 | 45 |
| 15 | • | Бордо | 38 | 8 | 20 | 10 | 37 | -4 | 44 |
| 16 | • | Мец | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | -12 | 44 |
| 17 | • | Нант | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | -5 | 43 |
| 18 | • | Кан | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | -24 | 42 |
| 19 | • | Бастия | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | -16 | 41 |
| 20 | • | Истр | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | -26 | 32 |





















Комментарии