Турнирная таблица
19.06.2013 16:02 -
1 092 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Челси | 30 | 20 | 6 | 4 | 56 | 33 | 66 |
2 | • | Ливерпуль | 29 | 19 | 5 | 5 | 76 | 41 | 62 |
3 | • | Арсенал | 29 | 19 | 5 | 5 | 53 | 25 | 62 |
4 | • | Манчестер Сити | 27 | 19 | 3 | 5 | 71 | 44 | 60 |
5 | • | Тоттенхэм Хотспур | 30 | 16 | 5 | 9 | 37 | -1 | 53 |
6 | • | Эвертон | 28 | 14 | 9 | 5 | 40 | 12 | 51 |
7 | • | Манчестер Юнайтед | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 12 | 48 |
8 | • | Саутгемптон | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 6 | 45 |
9 | • | Ньюкасл Юнайтед | 29 | 13 | 4 | 12 | 37 | -3 | 43 |
10 | • | Астон Вилла | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | -6 | 34 |
11 | • | Сток Сити | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | -12 | 34 |
12 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | -6 | 31 |
13 | • | Халл Сити | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | -7 | 30 |
14 | • | Суонси Сити | 29 | 7 | 8 | 14 | 38 | -5 | 29 |
15 | • | Норвич Сити | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | -24 | 29 |
16 | • | Уэст Бромвич | 29 | 5 | 13 | 11 | 33 | -10 | 28 |
17 | • | Кристал Пэлас | 29 | 8 | 4 | 17 | 19 | -19 | 28 |
18 | • | Сандерленд | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | -16 | 25 |
19 | • | Кардифф Сити | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | -29 | 25 |
20 | • | Фулхэм | 30 | 7 | 3 | 20 | 30 | -35 | 24 |
Комментарии