Шахматка — все матчи в одной таблице
15.08.2013 11:31 -
256 views
Источник
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | - | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | -:- | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | -:- | 4:2 | 1:0 | -:- | 3:1 | -:- | 4:0 | -:- | 4:0 |
2 | Рома | -:- | - | 2:0 | 0:0 | 2:1 | -:- | 2:0 | 3:0 | -:- | -:- | 4:0 | -:- | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 4:0 |
3 | Наполи | -:- | 1:0 | - | 4:2 | -:- | 0:1 | -:- | -:- | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3 | -:- | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 |
4 | Интер | 1:1 | 0:3 | -:- | - | 2:1 | 3:3 | -:- | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | -:- | 1:1 | -:- | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | -:- | 0:0 |
5 | Фиорентина | 4:2 | -:- | 1:2 | 1:2 | - | 2:2 | 0:1 | 4:3 | -:- | -:- | 3:3 | 2:0 | 2:1 | -:- | 1:1 | 3:1 | 1:0 | -:- | 3:0 | 2:1 |
6 | Парма | 0:1 | 1:3 | -:- | -:- | 2:2 | - | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | -:- | 4:3 | -:- | 1:0 | 0:0 | 0:0 | -:- | 3:1 | 1:1 | 0:0 |
7 | Лацио | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | -:- | - | -:- | -:- | -:- | 0:2 | 0:1 | -:- | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | -:- | 3:1 |
8 | Хеллас Верона | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | -:- | 3:2 | 4:1 | - | 1:3 | 2:1 | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | -:- |
9 | Торино | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | -:- | 1:0 | 2:2 | - | 2:2 | -:- | 1:0 | 0:2 | -:- | -:- | 4:1 | -:- | 2:0 | 1:2 | 4:1 |
10 | Милан | 0:2 | 2:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | - | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | 1:0 | -:- |
11 | Дженоа | 0:1 | -:- | 0:2 | 1:0 | 2:5 | 1:0 | -:- | 2:0 | 1:1 | -:- | - | 1:1 | 0:1 | 3:3 | -:- | 2:1 | 0:0 | 2:0 | -:- | 2:0 |
12 | Аталанта | 1:4 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 2:1 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | - | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | -:- | -:- | 2:1 | 2:1 |
13 | Сампдория | 0:1 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | 1:1 | -:- | 2:2 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | - | 3:0 | 1:0 | -:- | -:- | 3:4 | 1:1 | 2:0 |
14 | Удинезе | -:- | 0:1 | -:- | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | -:- | - | 2:0 | 3:0 | -:- | -:- | 1:1 | -:- |
15 | Кальяри | 1:4 | -:- | 1:1 | 1:1 | 1:0 | -:- | 0:2 | -:- | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | - | -:- | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 2:1 |
16 | Кьево | 1:2 | -:- | 2:4 | -:- | 1:2 | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | - | 3:0 | -:- | -:- | 2:0 |
17 | Ливорно | 0:2 | 0:2 | 1:1 | -:- | -:- | 0:3 | -:- | 2:3 | 3:3 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | -:- | - | 3:1 | 2:1 | 2:0 |
18 | Сассуоло | -:- | -:- | 0:2 | 0:7 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 4:3 | -:- | 2:0 | -:- | 1:2 | -:- | 0:1 | 1:4 | - | 2:1 | 3:1 |
19 | Болонья | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | -:- | -:- | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | -:- | 2:2 | 0:2 | -:- | 0:0 | 1:0 | 0:0 | - | -:- |
20 | Катания | -:- | -:- | -:- | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | -:- | 1:3 | 1:1 | -:- | -:- | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 0:0 | 2:0 | - |
Комментарии