Турнирная таблица
01.12.2012 23:48 -
1 112 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Депортиво | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 | 22 | 69 |
2 | • | Барселона | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 24 | 64 |
3 | • | Валенсия | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 20 | 64 |
4 | • | Сарагоса | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 20 | 63 |
5 | • | Реал Мадрид | 38 | 16 | 14 | 8 | 58 | 10 | 62 |
6 | • | Алавес | 38 | 17 | 10 | 11 | 41 | 4 | 61 |
7 | • | Сельта | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 2 | 53 |
8 | • | Вальядолид | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | -8 | 53 |
9 | • | Райо Вальекано | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | -2 | 52 |
10 | • | Мальорка | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 7 | 51 |
11 | • | Атлетик Б | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | -10 | 50 |
12 | • | Малага | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 | 5 | 48 |
13 | • | Эспаньол | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 3 | 47 |
14 | • | Реал Сосьедад | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | -7 | 47 |
15 | • | Расинг | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 | 2 | 46 |
16 | • | Нумансия | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | -12 | 45 |
17 | • | Овьедо | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | -16 | 45 |
18 | • | Бетис | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | -23 | 42 |
19 | • | Атлетико | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | -16 | 38 |
20 | • | Севилья | 38 | 5 | 13 | 20 | 42 | -25 | 28 |
Комментарии