Турнирная таблица
03.12.2012 10:43 -
1 189 views
Источник
№ | Команда | И | В | Н | П | M | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Арсенал | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 43 | 87 |
2 | • | Ливерпуль | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 37 | 80 |
3 | • | Манчестер | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 42 | 77 |
4 | • | Ньюкасл | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 22 | 71 |
5 | • | Лидс | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 16 | 66 |
6 | • | Челси | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 28 | 64 |
7 | • | Вест Хем | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | -9 | 53 |
8 | • | Астон Вилла | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | -1 | 50 |
9 | • | Тоттенхем | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | -4 | 50 |
10 | • | Блэкберн | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 4 | 46 |
11 | • | Саутгемптон | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | -8 | 45 |
12 | • | Мидлсбро | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | -12 | 45 |
13 | • | Фулхем | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | -8 | 44 |
14 | • | Чарльтон | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | -11 | 44 |
15 | • | Эвертон | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | -12 | 43 |
16 | • | Болтон | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | -18 | 40 |
17 | • | Сандерленд | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | -22 | 40 |
18 | • | Ипсвич | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | -23 | 36 |
19 | • | Дерби | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | -30 | 30 |
20 | • | Лестер | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | -34 | 28 |
Комментарии